太奇考研网,私秘考研专业课辅导机构!
太奇考研将随时整理发布考研相关信息,希望对2016考研考生有所帮助。
学院 | 学科或专业(领域) | 政治(管理综合) | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 |
哲学学院 | 哲学各专业 | 60 | 55 | 110 | 110 | 380 |
心理学专业 | 60 | 60 | 175 | 345 | ||
新闻与传播学院 | 学术学位 | 60 | 60 | 100 | 100 | 370 |
专业学位 | 60 | 60 | 105 | 105 | 360 | |
数学与统计学院 | 学术学位 | 55 | 55 | 75 | 75 | 315 |
专业学位 | 55 | 55 | 90 | 90 | 370 | |
遥感信息工程学院 | 摄影测量与遥感、模式识别与智能系统、地图学与地理信息系统 | 60 | 60 | 85 | 90 | 340 |
测绘工程 | 60 | 60 | 85 | 90 | 330 | |
基础医学院 | 医学各专业 | 50 | 50 | 185 | 315 | |
理学各专业 | 50 | 50 | 90 | 90 | 315 | |
口腔医学院 | 各专业(含专业学位) | 60 | 60 | 230 | 375 | |
药学院 | 药学(理学) | 60 | 60 | 100 | 100 | 350 |
药学(医学)、中药学(医学) | 60 | 60 | 200 | 350 | ||
制药工程(专业学位) | 60 | 60 | 80 | 100 | 350 | |
药学、中药学(专业学位) | 60 | 60 | 200 | 350 | ||
测绘遥感信息工程国家重点实验室 | 地图学与地理信息系 | 60 | 60 | 85 | 90 | 355 |
大地测量与测量工程、地图制图学与地理信息工程、摄影测量与遥感、通信与信息系统、计算机应用技术 | 60 | 60 | 80 | 90 | 355 | |
专业学位(测绘工程、计算机技术) | 55 | 55 | 85 | 90 | 340 |
相关推荐: